Cámara endoscópica inalámbrica HD 4K Sistema de cámara endoscópica ENT portátil
Endoscopio de laringoscopio de fibra flexible JLD-D660.
Especificaciones del producto.
| Campo visual | 90 grados ± 10% | ||||
| dirección visual | 0 grado | ||||
| observar la profundidad | 3-100mm | ||||
| Diámetro de intubación | 2,8 mm | 3,8 mm | 4,8 mm | 5,2 mm | 5,8 mm |
| Canal de aspiración | 0 | 0 | 2.0mm | 2,2 mm 2,4 mm |
2,6 mm |
| Longitud efectiva de trabajo | 600 mm | ||||
| ángulo curvo | hacia arriba 150 grados hacia abajo 130 grados | ||||
| iluminancia | Mayor o igual a 800lux | ||||
| Píxel | 2,000,000 píxeles | ||||
| Tamaño de la pantalla | LCD TFT de 3,5" | ||||
| Color | Verdadero colorido | ||||
| ángulo de revolución | De arriba a abajo 0-180 grados, de izquierda a derecha 0-330 grados | ||||
| Resolución | 960 * 240 | ||||
| Batería de Litio | Batería de polímero incorporada de 3,7 V | ||||
| Entrada del cargador | CA 100-240V, 50-60Hz | ||||
| Salida del cargador | CC 5 V, 1000 mA | ||||
| Capacidad de la batería | 1850mA | ||||
| Tiempo de carga | <3 hours | ||||
| tiempo de descarga | >2,5 horas | ||||
| Tiempos de carga | >600 veces | ||||
| Servicio postventa | Servicio postventa | ||||
Fotos detalladas.





Etiqueta: Video de laringoscopio con cámara endoscópica HD, China, fabricantes, proveedores, fábrica, venta al por mayor, barato, compra, precio, buena calidad












