| Sección de microscopios (incluyendo microscopio binocular, lente objetivo, ocular | |||||
| Cambiador de aumentos | 0.4×, 0.6×,1.0×,1.6×,2.5× | ||||
| lente objetivo | 200 mm | ||||
| enfoque fino | 11 mm | ||||
| Binocular | 45 grados de inclinación f'=170mm | ||||
| Rango ajustable para la distancia de la pupila | 50mm-70mm | ||||
| Aumento del ocular | 12,5×/17,7B, dioptrías ajustables±7D | ||||
| magnificación | 0.4 | 0.6 | 1 | 1.6 | 2.5 |
| Ampliación total | 4.3 | 6.7 | 10.6 | 17 | 26.5 |
| Diámetro de campo | 51,9 mm | 33,3 mm | 20,8 mm | 13.0mm | 8,3 mm |
| Iluminación coaxial | Más de 50000lux | ||||
| Diámetro de iluminación del punto de luz (mm) | 40 mm | ||||
| Sección de soporte (incluyendo base, columna, primer brazo y segundo brazo) | |||||
| segundo brazo | Longitud 600 mm Ángulo de rotación ±150 grados Distancia ±300mm | ||||
| primer brazo | Longitud 500 mm Ángulo de rotación 360 | ||||
| Altura | 1750 mm | ||||
| Base | 610 × 600 mm | ||||
| Especificaciones electricas | |||||
| Voltaje de entrada | AC220V±10 por ciento /50HZ, AC110V±10 por ciento /60HZ | ||||
| Potencia nominal | 120VA | ||||
| Fusible | CA110V T6.3A/H250V AC220V T3.15A/H250V | ||||
| Estándar de seguridad eléctrica | GB9706.0, clase I, equipo tipo B | ||||
| Fuente de iluminación | Bombilla LED de 60 vatios, carga manual | ||||
| condición de uso | Temperatura ambiental | más 10 grados - más 40 grados | |||
| Humedad relativa | 30 por ciento - 75 por ciento | ||||
| Presión atmosférica | 700hPa - 1060hPa | ||||
| Envío y almacenamiento | Temperatura ambiental | más 10 grados - más 40 grados | |||
| Humedad relativa | 30 por ciento - 75 por ciento | ||||
| Presión atmosférica | 700hPa - 1060hPa | ||||





Etiqueta: Microscopio binocular quirúrgico de 5 pasos, China, fabricantes, proveedores, fábrica, venta al por mayor, barato, comprar, precio, buena calidad












