Equipo de laboratorio médico microscopio digital portátil óptico ENT microscopio operativo
Característica.
El modelo de microscopio operativo (en lo sucesivo denominado simplemente instrumento) es un instrumento óptico médico con múltiples funciones y aplicaciones. El sistema óptico del instrumento está equipado con un sistema de cambio de aumento que ofrece un cambio de aumento de 3-pasos. El enfoque fino se puede realizar mediante la palanca de ajuste fino del objetivo. Hay dos objetivos disponibles para diferentes distancias de trabajo y aumentos. El sistema de iluminación del instrumento adopta iluminación coaxial con fuente de luz LED de 10W. El sistema óptico del instrumento está equipado con un divisor de haz, lo que hace que el adaptador de cámara de video y el demostrador se puedan acoplar. El demostrador es opcional.
El instrumento es adecuado para varios diagnósticos, exámenes y operaciones generales de microscopio. Se pueden tomar fotos o fotos en movimiento durante la operación después de conectar la cámara CCD o la cámara CCD digital con el instrumento. Debido a su estructura flexible y estable y fácil operación, el instrumento puede ser ampliamente utilizado en los departamentos de otorrinolaringología, oftalmología, ginecología y odontología.
Características ópticas para Operación Microscopio:
| Ocular | WF12.5x/20mm | |||||||||||
| Distancia focal (mm) | F=200mm | F=250mm | F=300mm(Opcional) | F=400mm(Opcional) | ||||||||
| Ampliar cuerpo | 1.6x | 1.0x | 0.6x | 1.6x | 1.0x | 0.6x | 1.6x | 1.0x | 0.6x | 1.6x | 1.0x | 0.6x |
| Ampliación total | 16x | 10x | 6.0x | 12.8x | 8.0x | 4.8x | 10.7x | 6.7x | 4.0x | 8.0x | 5.0x | 3.0x |
| Campo lineal (mm) | 15.0 | 24.0 | 40.0 | 19.0 | 30.0 | 50.0 | 23.0 | 37.0 | 60.0 | 30.0 | 48.0 | 80.0 |
| Diámetro del punto (mm) | 57.00 | 71.00 | 86.00 | 113.00 | ||||||||
| Distancia de pupila de salida (mm) | 20.0 | |||||||||||
| Ocular | WF10x/23mm | |||||||||||
| Distancia focal (mm) | F=200mm | F=250mm | F=300mm(Opcional) | F=400mm(Opcional) | ||||||||
| Ampliar cuerpo | 1.6x | 1.0x | 0.6x | 1.6x | 1.0x | 0.6x | 1.6x | 1.0x | 0.6x | 1.6x | 1.0x | 0.6x |
| Ampliación total | 12.8x | 8.0x | 4.8x | 10.2x | 6.4x | 3.8x | 8.5x | 5.3x | 3.2x | 6.4x | 4.0x | 2.4x |
| Campo lineal (mm) | 16.0 | 26.5 | 43.0 | 20.0 | 33.0 | 53.0 | 24.5 | 39.5 | 64.5 | 32.0 | 52.5 | 85.5 |
| Diámetro de deporte (mm) | 57.00 | 71.00 | 86.00 | 113.00 | ||||||||
| Distancia de la pupila de salida (mm) | 25.00 | |||||||||||
Fotos detalladas.







Etiqueta: equipo de laboratorio médico microscopio digital microscopio óptico portátil ent operativo, China, fabricantes, proveedores, fábrica, venta al por mayor, barato, comprar, precio, buena calidad












